<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just a drop of water &#187; Geleuter over het weer</title>
	<atom:link href="http://www.justadropofwater.nl/category/geleuter-over-het-weer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justadropofwater.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Extreem zachte jaarwisseling</title>
		<link>http://www.justadropofwater.nl/2011/12/31/extreem-zachte-jaarwisseling/</link>
		<comments>http://www.justadropofwater.nl/2011/12/31/extreem-zachte-jaarwisseling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ukkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geleuter over het weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justadropofwater.nl/?p=8757</guid>
		<description><![CDATA[De jaarwisseling viert Nederland dit jaar onder extreem zachte weersomstandigheden. Dat zei een woordvoerder van het KNMI in De Bilt zaterdagmiddag. Het kwik steeg op oudejaarsdag tot 11 graden Celsius in het noordoosten van het land. Rond de jaarwisseling is de temperatuur overal zo&#8217;n 10 graden, is de verwachting. Dat is heel wat anders dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.justadropofwater.nl/2011/12/31/extreem-zachte-jaarwisseling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 in top drie van warmste jaren</title>
		<link>http://www.justadropofwater.nl/2011/12/29/2011-in-top-drie-van-warmste-jaren/</link>
		<comments>http://www.justadropofwater.nl/2011/12/29/2011-in-top-drie-van-warmste-jaren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ukkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geleuter over het weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justadropofwater.nl/?p=8750</guid>
		<description><![CDATA[2011 is een van de warmste jaren sinds de eerste KNMI-metingen in 1901. De gemiddelde jaartemperatuur in meetstation De Bilt kwam uit op ongeveer 10,9 graden Celsius. Dat liet het weerinstituut donderdag weten. Dit jaar eindigde daarmee op een gedeelde derde plaats. In 2006 en 2007 was het het warmst met een gemiddelde van 11,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.justadropofwater.nl/2011/12/29/2011-in-top-drie-van-warmste-jaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record droogste novembermaand ooit in zicht</title>
		<link>http://www.justadropofwater.nl/2011/11/20/record-droogste-novembermaand-ooit-in-zicht/</link>
		<comments>http://www.justadropofwater.nl/2011/11/20/record-droogste-novembermaand-ooit-in-zicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ukkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geleuter over het weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justadropofwater.nl/?p=8591</guid>
		<description><![CDATA[November 2011 gaat zeer waarschijnlijk de boeken in als de droogste novembermaand ooit gemeten. Tot nog toe viel gemiddeld over Nederland slechts vier millimeter neerslag deze maand. Rond 19 november had er eigenlijk al 45 millimeter neerslag gevallen moeten zijn. Dat meldt weeronline.nl zaterdag. Het oude record stamt uit 1958. Toen viel in de hele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.justadropofwater.nl/2011/11/20/record-droogste-novembermaand-ooit-in-zicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Winter des doods&#8217; is niet te voorspellen</title>
		<link>http://www.justadropofwater.nl/2011/10/28/winter-des-doods-is-niet-te-voorspellen/</link>
		<comments>http://www.justadropofwater.nl/2011/10/28/winter-des-doods-is-niet-te-voorspellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ukkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geleuter over het weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justadropofwater.nl/?p=8512</guid>
		<description><![CDATA[Drie maanden Siberische kou, een dik pak sneeuw en verraderlijke ijzel. De winter slaat begin december in West-Europa genadeloos toe, zo voorspellen meerdere weerbureaus in Duitsland, Groot-Brittannië en de VS op basis van seizoensverwachtingen. Maar het KNMI heeft zijn twijfels over dergelijke langetermijnvoorspellingen. &#8221;De voorspellingshorizon voor het weer is 10 dagen&#8221;, zegt Cees Molenaars van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.justadropofwater.nl/2011/10/28/winter-des-doods-is-niet-te-voorspellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September was warm</title>
		<link>http://www.justadropofwater.nl/2011/10/01/september-was-warm/</link>
		<comments>http://www.justadropofwater.nl/2011/10/01/september-was-warm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ukkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geleuter over het weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justadropofwater.nl/?p=8281</guid>
		<description><![CDATA[September was een warme maand. De gemiddelde temperatuur lag in De Bilt op ongeveer 15,7 graden tegen een langjarig gemiddelde van 14,5. De negende maand van 2011 eindigt daarmee op de negende plaats in de rij van warmste septembers sinds 1901. Dat hebben woordvoerders van het KNMI vrijdag op de laatste dag van de maand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.justadropofwater.nl/2011/10/01/september-was-warm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korte opleving zomerweer in aantocht</title>
		<link>http://www.justadropofwater.nl/2011/08/12/korte-opleving-zomerweer-in-aantocht/</link>
		<comments>http://www.justadropofwater.nl/2011/08/12/korte-opleving-zomerweer-in-aantocht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 05:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ukkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geleuter over het weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justadropofwater.nl/?p=8124</guid>
		<description><![CDATA[Het weerbeeld lijkt volgende week weer een beetje op te knappen. De herfstige buien van nu maken dan enkele dagen plaats voor droog weer, zegt een meteoroloog van weeronline.nl. Zonaanbidders moeten echter niet te vroeg juichen, want het gaat om een tijdelijke opleving. Eerder dit jaar had Nederland te maken met de droogste en zonnigste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.justadropofwater.nl/2011/08/12/korte-opleving-zomerweer-in-aantocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muggenplaag ligt op de loer</title>
		<link>http://www.justadropofwater.nl/2011/08/02/muggenplaag-ligt-op-de-loer/</link>
		<comments>http://www.justadropofwater.nl/2011/08/02/muggenplaag-ligt-op-de-loer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ukkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geleuter over het weer]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justadropofwater.nl/?p=8068</guid>
		<description><![CDATA[Een muggenplaag ligt op de loer. Deze week nog kunnen we al een overvloed aan steekmuggen verwachten. Daarvoor waarschuwde zoetwaterecoloog Piet Verdonschot van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra dinsdag. De extreem natte julimaand in combinatie met de stijgende temperaturen vormen ideale omstandigheden voor de beestjes. De komende weken verwachten de onderzoekers &#8221;een explosie aan volwassen steekmuggen&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.justadropofwater.nl/2011/08/02/muggenplaag-ligt-op-de-loer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zomers weer in aantocht</title>
		<link>http://www.justadropofwater.nl/2011/07/29/zomers-weer-in-aantocht/</link>
		<comments>http://www.justadropofwater.nl/2011/07/29/zomers-weer-in-aantocht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ukkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geleuter over het weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justadropofwater.nl/?p=8055</guid>
		<description><![CDATA[Er lijkt in ieder geval voor even een einde te komen aan het herfstige weer. Meteorologen verwachten dat augustus zomers begint. Volgens Weerplaza.nl kunnen de temperaturen in de komende week oplopen tot 25 graden. Dat is flink hoger dan juli, toen het gemiddeld nog geen 16 graden werd, tegen 17,9 graden in een normale julimaand. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.justadropofwater.nl/2011/07/29/zomers-weer-in-aantocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tot 20 centimeter sneeuw in Italië</title>
		<link>http://www.justadropofwater.nl/2011/07/24/tot-20-centimeter-sneeuw-in-italie/</link>
		<comments>http://www.justadropofwater.nl/2011/07/24/tot-20-centimeter-sneeuw-in-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ukkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geleuter over het weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justadropofwater.nl/?p=7937</guid>
		<description><![CDATA[In delen van Italië lijkt het midden in de zomer herfst of zelfs winter, met uitbundige sneeuw- en regenval bij lage temperaturen. In de Dolomieten, in de Italiaanse Alpen, ligt de sneeuw op sommige plekken 20 centimeter hoog. In de regio&#8217;s Veneto, waarvan Venetië de hoofdstad is, en Friuli Venezia Giulia is het kwik op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.justadropofwater.nl/2011/07/24/tot-20-centimeter-sneeuw-in-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mogelijk natste juli ooit</title>
		<link>http://www.justadropofwater.nl/2011/07/17/mogelijk-natste-juli-ooit/</link>
		<comments>http://www.justadropofwater.nl/2011/07/17/mogelijk-natste-juli-ooit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 12:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ukkie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geleuter over het weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justadropofwater.nl/?p=7912</guid>
		<description><![CDATA[Juli is hard op weg om de natste ooit te worden. Nu is dat de juli in 1930, toen er in totaal 192 millimeter regen viel. Tot nu toe is er deze maand 135 millimeter gevallen, maar daar gaat volgens de verwachting van Weeronline.nl deze week 25 tot 50 millimeter bijvallen. Ook de langetermijnverwachting ziet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.justadropofwater.nl/2011/07/17/mogelijk-natste-juli-ooit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

